Tur Hakkında
İptal Şartları
Tur Programı
2. Gün — KOPENHAG
3. Gün — DENİZDE SEYİR
4. Gün — HELLESYLT/GEIRANGER
5. Gün — ALESUND
6. Gün — FLÂM
7. Gün — DENİZDE SEYİR
8. Gün — KIEL/HAMBURG – İSTANBUL HAVALİMANI
Tarihler ve Fiyatlar
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.883€104.402,18₺ | 3.052,40€169.239,10₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.933€107.174,41₺ | 3.132,40€173.674,67₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.933€107.174,41₺ | 3.132,40€173.674,67₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.933€107.174,41₺ | 3.132,40€173.674,67₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.883€104.402,18₺ | 3.052,40€169.239,10₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.783€98.857,72₺ | 2.892,40€160.367,96₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.733€96.085,49₺ | 2.812,40€155.932,39₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
| Tur Adı Kişi başı | İki Kişilik Oda Kişi başı |
Tek Kişilik Oda | Üç Kişilik Oda Kişi başı |
Çocuk Fiyatı | Rezervasyon Yap |
|---|---|---|---|---|---|
| * TÜM TURLAR DAHİL * MSC EURIBIA İLE İSKANDİNAVYA & NORVEÇ FİYORTLARI 2027 Kişi başı | 1.733€96.085,49₺ | 2.812,40€155.932,39₺ | Alınamaz | Bilgi |
* Yukarıdaki fiyatlar kişi başı fiyatlardır.
Rezervasyon Yap
Maksimum oda ve kişi sayısına ulaştınız.
Daha fazla kişi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Otel Bilgisi
UÇUŞ DETAYLARI
|
TARİH:
|
10.07.2027
24.07.2027 21.08.2027 28.08.2027 |
17.07.2027
31.07.2027 04.09.2027 18.09.2027 |
|
GİDİŞ:
|
IST/HAM | TK1661
07:10 – 09:20 |
IST/HAM | TK1669
09:55 – 12:05 |
|
DÖNÜŞ:
|
HAM/IST | TK1664
18:50 – 23.05 |
HAM/IST | TK1664
18:50 – 23.05 |
Ekstra turlar ve aktiviteler
UÇUŞ DETAYLARI
|
TARİH:
|
10.07.2027
24.07.2027 21.08.2027 28.08.2027 |
17.07.2027
31.07.2027 04.09.2027 18.09.2027 |
|
GİDİŞ:
|
IST/HAM | TK1661
07:10 – 09:20 |
IST/HAM | TK1669
09:55 – 12:05 |
|
DÖNÜŞ:
|
HAM/IST | TK1664
18:50 – 23.05 |
HAM/IST | TK1664
18:50 – 23.05 |