İstanbul kalkışlı
Maskat – Umman
4 Gece 5 Gün
14 Ocak 2027
Türk Hava Yolları
- 28 Ocak 2027 1.109€61.660₺
- 4 Şubat 2027 1.109€61.660₺
- 18 Şubat 2027 1.109€61.660₺
- 11 Mart 2027 1.109€61.660₺
- 25 Mart 2027 1.109€61.660₺
- 8 Nisan 2027 1.109€61.660₺
- 22 Nisan 2027 1.109€61.660₺
- 6 Mayıs 2027 1.109€61.660₺
- 13 Mayıs 2027 1.109€61.660₺
- 9 Eylül 2027 1.109€61.660₺
- 23 Eylül 2027 1.109€61.660₺
- 7 Ekim 2027 1.109€61.660₺
- 21 Ekim 2027 1.109€61.660₺
- 4 Kasım 2027 1.109€61.660₺
- 18 Kasım 2027 1.109€61.660₺
- 2 Aralık 2027 1.109€61.660₺
- 16 Aralık 2027 1.109€61.660₺
1.109€61.660₺
'den başlayan fiyatlarla